two problems with this file:
1. should be played three times as fast
2. sound codec is recognized but doesn't work


MPlayer CVS-020221-01:34-2.95.4 (C) 2000-2002 Arpad Gereoffy (see DOCS!)

CPU vendor name: AuthenticAMD  max cpuid level: 1
CPU: Advanced Micro Devices Duron SF Spitfire (Type: 6, Stepping: 1)
extended cpuid-level: 6
CPUflags: Type: 6 MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 1 3DNow2: 1 SSE: 0 SSE2: 0
Compiled for x86 CPU with features: MMX MMX2 3DNow 3DNowEx
Reading /home/co/.mplayer/codecs.conf: 29 audio & 79 video codecs
CommandLine: '-v' 'bastard.rm'
get_path('font/font.desc') -> '/home/co/.mplayer/font/font.desc'
Font /home/co/.mplayer/font/font.desc loaded successfully! (495 chars)
Setting up lirc support...
LIRC init was successful.
Linux RTC init: open: Device or resource busy
Using usleep() timing
Playing bastard.rm
Can't open IFO file: No such file or directory
Can't open IDX file: No such file or directory
Can't open SUB file: No such file or directory
Not an URL!
File size is 524288 bytes
CACHE_PRE_INIT: 0 [0] 0  pre:0  eof:0  

Cache fill:  0.00% (0 bytes)    Checking for YUV4MPEG2
ASF_check: not ASF guid!
Checking for NuppelVideo
Checking for MOV
Checking for VIVO
header block 1 size: 82
Checking for REAL
Detected REAL file format!
File version: 0
Chunk: PROP (size: 50)
First index chunk offset: 0x3e1b967
First data chunk offset: 0x24a
Flags (2): [perfect play (more buffers)] 
Chunk: MDPR (size: 155)
Found new stream (id: 0)
skip_str: 16 bytes skipped
skip_str: 20 bytes skipped
==> Found audio stream: 0
Found audio stream!
version: 4
frame_size: 320
samplerate: 16000, channels: 1
skip_str: 4 bytes skipped
read_str: 4 bytes read
Audio: SiproLab's ACELP.net
======= WAVE Format =======
Format Tag: 304 (0x130)
Channels: 1
Samplerate: 16000
avg byte/sec: 1055
Block align: 19
bits/sample: 0
cbSize: 4
Chunk: MDPR (size: 116)
Found new stream (id: 1)
skip_str: 16 bytes skipped
skip_str: 20 bytes skipped
==> Found video stream: 1
video: VIDO (4f444956)
video fourcc: RV10 (30315652)
H.263 ID: 10003001
Chunk: CONT (size: 237)
Chunk: DATA (size: 65124135)
Packets in file: 116244
[V] filefmt:11  fourcc:0x33315652  size:320x240  fps:24.00  ftime:=0.0417
Clip info: 
 name: Bastard! episode 1
 comment: RealEncoder 5.1.0.32 Win95 4.10 1998 Pentium MMX 1 Live = 0 ac = 16 Kbps Voice - Wideband abw = 16.0 asi = 22050 abi = 16 abo = 16 ach = 2 vc = RealVideo (Standard) vbw = 284.0 opt = 1 qm = 50 es = 100
Detected audio codec: [acelp] drv:7 (ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder)
Initializing audio codec...
fs seg 0x40018000
======= WAVE Format =======
Format Tag: 304 (0x130)
Channels: 1
Samplerate: 16000
avg byte/sec: 1055
Block align: 19
bits/sample: 0
cbSize: 4
======= WAVE Format =======
Format Tag: 1 (0x1)
Channels: 1
Samplerate: 16000
avg byte/sec: 32000
Block align: 2
bits/sample: 16
cbSize: 0
Loading DLL: 'acelpdec.ax'
get_path('registry') -> '/home/co/.mplayer/registry'
ERROR: Couldn't open required DirectShow codec: acelpdec.ax
Couldn't initialize audio codec! -> nosound
Total Unfree 4950 bytes cnt 10 [(nil),0]
Warning: DS_Filter() source format is not accepted.  (DLL=acelpdec.ax)
Detected video codec: [ffrv10] drv:5 prio:0 (FFmpeg RV10 decoder)
FFmpeg's libavcodec video codec
libavcodec: CPU flags: mmx mmxext 3dnow
INFO: libavcodec init OK!
AutoQ: setting quality to 6
Movie-Aspect is undefined - no prescaling applied.
VO: [sdl] 320x240 => 320x240 Planar YV12 fs vm 
VO: Description: SDL YUV/RGB/BGR renderer (SDL v1.1.7+ only!)
VO: Author: Ryan C. Gordon <icculus@lokigames.com>, Felix Buenemann <atmosfear@users.sourceforge.net>
video_out->init(320x240->320x240,flags=3,'MPlayer',0x32315659)
SDL: Using 0x32315659 (YV12) image format
SDL: deactivating XScreensaver/DPMS
SDL: X11 Resolution 1152x864
SDL: Using driver: x11
SDL: using hardware-surface
SDL: setting zoomed fullscreen without modeswitching
SDL: Info - please use -vm or -zoom to switch to best resolution.
INFO: Video OUT driver init OK!
Audio: no sound!!!
Freeing 0 unused audio chunks
Start playing...
Using MMX (with tiny bit MMX2) Optimized OnScreenDisplay
V:   0.0    1   0%  0%  0.0% 0 6 24%
using npp filters 0xF/0x7
V:   0.0    2   0%  0%  0.0% 0 6 24%
V:   0.0    3   0%  0%  0.0% 0 6 24%
V:   0.0    4   0%  0%  0.0% 0 6 24%
V:   0.0    5   0%  0%  0.0% 0 6 24%
V:   0.0    6   0%  0%  0.0% 0 6 24%
V:   0.0    7   0%  0%  0.0% 0 6 24%
V:   0.0    8   0%  0%  0.0% 0 6 24%
V:   0.0    9   0%  0%  0.0% 0 6 24%
V:   0.0   10   0%  0%  0.0% 0 6 24%
V:   0.0   11   0%  0%  0.0% 0 6 24%
V:   0.0   12   0%  0%  0.0% 0 6 24%
V:   0.0   13   2%  1%  0.0% 0 6 24%
V:   0.0   14   2%  1%  0.0% 0 6 24%
V:   0.0   15   2%  1%  0.0% 0 6 24%
V:   0.0   16   2%  1%  0.0% 0 6 24%
V:   0.0   17   2%  0%  0.0% 0 6 24%
V:   0.0   18   2%  1%  0.0% 0 6 24%
V:   0.0   19   2%  1%  0.0% 0 6 24%
V:   0.0   20   2%  1%  0.0% 0 6 24%
V:   0.0   21   2%  0%  0.0% 0 6 24%
V:   0.0   22   1%  0%  0.0% 0 6 24%
V:   0.0   23   1%  0%  0.0% 0 6 24%
V:   0.0   24   2%  1%  0.0% 0 6 24%
V:   0.0   25   1%  0%  0.0% 0 6 24%
V:   0.0   26   1%  0%  0.0% 0 6 24%
V:   0.0   27   1%  0%  0.0% 0 6 24%
V:   0.0   28   1%  0%  0.0% 0 6 24%
V:   0.0   29   1%  0%  0.0% 0 6 24%
V:   0.0   30   1%  0%  0.0% 0 6 24%
V:   0.0   31   1%  0%  0.0% 0 6 24%
V:   0.0   32   1%  0%  0.0% 0 6 24%
V:   0.0   33   1%  0%  0.0% 0 6 23%
V:   0.0   34   1%  0%  0.0% 0 6 23%
V:   0.0   35   1%  0%  0.0% 0 6 23%
V:   0.0   36   1%  0%  0.0% 0 6 23%
V:   0.0   37   1%  0%  0.0% 0 6 23%
V:   0.0   38   1%  0%  0.0% 0 6 23%
V:   0.0   39   1%  0%  0.0% 0 6 23%
V:   0.0   40   1%  0%  0.0% 0 6 23%
V:   0.0   41   1%  0%  0.0% 0 6 23%
V:   0.0   42   1%  0%  0.0% 0 6 23%
V:   0.0   43   1%  0%  0.0% 0 6 23%
V:   0.0   44   1%  0%  0.0% 0 6 23%
V:   0.0   45   1%  0%  0.0% 0 6 23%
V:   0.0   46   1%  0%  0.0% 0 6 23%
V:   0.0   47   1%  0%  0.0% 0 6 23%
V:   0.0   48   1%  0%  0.0% 0 6 23%
V:   0.0   49   1%  0%  0.0% 0 6 23%
V:   0.0   50   1%  0%  0.0% 0 6 23%
V:   0.0   51   1%  0%  0.0% 0 6 23%
V:   0.0   52   1%  0%  0.0% 0 6 23%
V:   0.0   53   1%  0%  0.0% 0 6 23%
V:   0.0   54   1%  0%  0.0% 0 6 23%
V:   0.0   55   1%  0%  0.0% 0 6 23%
V:   0.0   56   1%  0%  0.0% 0 6 23%
V:   0.0   57   1%  0%  0.0% 0 6 23%
V:   0.0   58   1%  0%  0.0% 0 6 23%
V:   0.0   59   1%  0%  0.0% 0 6 23%
V:   0.0   60   1%  0%  0.0% 0 6 23%
V:   0.0   61   1%  0%  0.0% 0 6 23%
V:   0.0   62   1%  0%  0.0% 0 6 23%
V:   0.0   63   1%  0%  0.0% 0 6 23%
V:   0.0   64   1%  0%  0.0% 0 6 23%
V:   0.0   65   1%  0%  0.0% 0 6 22%
V:   0.0   66   1%  0%  0.0% 0 6 22%
V:   0.0   67   1%  0%  0.0% 0 6 22%
V:   0.0   68   1%  0%  0.0% 0 6 22%
V:   0.0   69   1%  0%  0.0% 0 6 22%
V:   0.0   70   1%  0%  0.0% 0 6 22%
V:   0.0   71   1%  0%  0.0% 0 6 22%
V:   0.0   72   1%  0%  0.0% 0 6 22%
V:   0.0   73   1%  0%  0.0% 0 6 22%
V:   0.0   74   1%  0%  0.0% 0 6 22%
V:   0.0   75   1%  0%  0.0% 0 6 22%
V:   0.0   76   1%  0%  0.0% 0 6 22%
V:   0.0   77   1%  0%  0.0% 0 6 22%
V:   0.0   78   1%  0%  0.0% 0 6 22%
V:   0.0   79   1%  0%  0.0% 0 6 22%
V:   0.0   80   1%  0%  0.0% 0 6 22%
V:   0.0   81   1%  0%  0.0% 0 6 22%
V:   0.0   82   1%  0%  0.0% 0 6 22%
V:   0.0   83   1%  0%  0.0% 0 6 22%
V:   0.0   84   1%  0%  0.0% 0 6 22%
V:   0.0   85   1%  0%  0.0% 0 6 22%
V:   0.0   86   1%  0%  0.0% 0 6 22%
V:   0.0   87   1%  0%  0.0% 0 6 22%
V:   0.0   88   1%  0%  0.0% 0 6 22%
V:   0.0   89   1%  0%  0.0% 0 6 22%
V:   0.0   90   1%  0%  0.0% 0 6 22%
V:   0.0   91   1%  0%  0.0% 0 6 22%
V:   0.0   92   1%  0%  0.0% 0 6 22%
V:   0.0   93   1%  0%  0.0% 0 6 22%
V:   0.0   94   1%  0%  0.0% 0 6 22%
V:   0.0   95   1%  0%  0.0% 0 6 22%
V:   0.0   96   1%  0%  0.0% 0 6 22%
V:   0.0   97   1%  0%  0.0% 0 6 22%
V:   0.0   98   1%  0%  0.0% 0 6 22%
V:   0.0   99   1%  0%  0.0% 0 6 22%
V:   0.0  100   1%  0%  0.0% 0 6 22%
V:   0.0  101   1%  0%  0.0% 0 6 21%
V:   0.0  102   1%  0%  0.0% 0 6 21%
V:   0.0  103   1%  0%  0.0% 0 6 21%
V:   0.0  104   1%  0%  0.0% 0 6 21%
V:   0.0  105   1%  0%  0.0% 0 6 21%
V:   0.0  106   1%  0%  0.0% 0 6 21%
V:   0.0  107   1%  0%  0.0% 0 6 21%
V:   0.0  108   1%  0%  0.0% 0 6 21%
V:   0.0  109   1%  0%  0.0% 0 6 21%
V:   0.0  110   1%  0%  0.0% 0 6 21%
V:   0.0  111   1%  0%  0.0% 0 6 21%
V:   0.0  112   1%  0%  0.0% 0 6 21%
V:   0.0  113   1%  0%  0.0% 0 6 21%
V:   0.0  114   1%  0%  0.0% 0 6 21%
V:   0.0  115   1%  0%  0.0% 0 6 21%
V:   0.0  116   1%  0%  0.0% 0 6 21%
V:   0.0  117   1%  0%  0.0% 0 6 21%
V:   0.0  118   1%  0%  0.0% 0 6 21%
V:   0.0  119   1%  0%  0.0% 0 6 21%
V:   0.0  120   1%  0%  0.0% 0 6 21%
V:   0.0  121   1%  0%  0.0% 0 6 21%
V:   0.0  122   1%  0%  0.0% 0 6 21%
V:   0.0  123   1%  0%  0.0% 0 6 21%
V:   0.0  124   1%  0%  0.0% 0 6 21%
V:   0.0  125   1%  0%  0.0% 0 6 21%
V:   0.0  126   1%  0%  0.0% 0 6 21%
V:   0.0  127   1%  0%  0.0% 0 6 21%
V:   0.0  128   1%  0%  0.0% 0 6 21%
V:   0.0  129   1%  0%  0.0% 0 6 21%
V:   0.0  130   1%  0%  0.0% 0 6 21%
V:   0.0  131   1%  0%  0.0% 0 6 21%
V:   0.0  132   1%  0%  0.0% 0 6 21%
V:   0.0  133   1%  0%  0.0% 0 6 20%
V:   0.0  134   1%  0%  0.0% 0 6 20%
V:   0.0  135   1%  0%  0.0% 0 6 20%
V:   0.0  136   1%  0%  0.0% 0 6 20%
V:   0.0  137   1%  0%  0.0% 0 6 20%
V:   0.0  138   1%  0%  0.0% 0 6 20%
V:   0.0  139   1%  0%  0.0% 0 6 20%
V:   0.0  140   1%  0%  0.0% 0 6 20%
V:   0.0  141   1%  0%  0.0% 0 6 20%
V:   0.0  142   1%  0%  0.0% 0 6 20%
V:   0.0  143   1%  0%  0.0% 0 6 20%
V:   0.0  144   1%  0%  0.0% 0 6 20%
V:   0.0  145   1%  0%  0.0% 0 6 20%
V:   0.0  146   1%  0%  0.0% 0 6 20%
V:   0.0  147   1%  0%  0.0% 0 6 20%
V:   0.0  148   1%  0%  0.0% 0 6 20%
V:   0.0  149   1%  0%  0.0% 0 6 20%
V:   0.0  150   1%  0%  0.0% 0 6 20%
V:   0.0  151   1%  0%  0.0% 0 6 20%
V:   0.0  152   1%  0%  0.0% 0 6 20%
V:   0.0  153   1%  0%  0.0% 0 6 20%
V:   0.0  154   1%  0%  0.0% 0 6 20%
V:   0.0  155   1%  0%  0.0% 0 6 20%
V:   0.0  156   1%  0%  0.0% 0 6 20%
V:   0.0  157   1%  0%  0.0% 0 6 20%
V:   0.0  158   1%  0%  0.0% 0 6 20%
V:   0.0  159   1%  0%  0.0% 0 6 20%
V:   0.0  160   1%  0%  0.0% 0 6 20%
V:   0.0  161   1%  0%  0.0% 0 6 20%
V:   0.0  162   1%  0%  0.0% 0 6 20%
V:   0.0  163   1%  0%  0.0% 0 6 20%
V:   0.0  164   1%  0%  0.0% 0 6 20%
V:   0.0  165   1%  0%  0.0% 0 6 20%
V:   0.0  166   1%  0%  0.0% 0 6 20%
V:   0.0  167   1%  0%  0.0% 0 6 20%
V:   0.0  168   1%  0%  0.0% 0 6 20%
V:   0.0  169   1%  0%  0.0% 0 6 20%
V:   0.0  170   1%  0%  0.0% 0 6 19%
V:   0.0  171   1%  0%  0.0% 0 6 19%
V:   0.0  172   1%  0%  0.0% 0 6 19%
V:   0.0  173   1%  0%  0.0% 0 6 19%
V:   0.0  174   1%  0%  0.0% 0 6 19%
V:   0.0  175   1%  0%  0.0% 0 6 19%
V:   0.0  176   1%  0%  0.0% 0 6 19%
V:   0.0  177   1%  0%  0.0% 0 6 19%
V:   0.0  178   1%  0%  0.0% 0 6 19%
V:   0.0  179   1%  0%  0.0% 0 6 19%
V:   0.0  180   1%  0%  0.0% 0 6 19%
V:   0.0  181   1%  0%  0.0% 0 6 19%
V:   0.0  182   1%  0%  0.0% 0 6 19%
V:   0.0  183   1%  0%  0.0% 0 6 19%
V:   0.0  184   1%  0%  0.0% 0 6 19%
V:   0.0  185   1%  0%  0.0% 0 6 19%
V:   0.0  186   1%  0%  0.0% 0 6 19%
V:   0.0  187   1%  0%  0.0% 0 6 19%
V:   0.0  188   1%  0%  0.0% 0 6 19%
V:   0.0  189   1%  0%  0.0% 0 6 19%
V:   0.0  190   1%  0%  0.0% 0 6 19%
V:   0.0  191   1%  0%  0.0% 0 6 19%
V:   0.0  192   1%  0%  0.0% 0 6 19%
V:   0.0  193   1%  0%  0.0% 0 6 19%
V:   0.0  194   1%  0%  0.0% 0 6 19%
V:   0.0  195   1%  0%  0.0% 0 6 19%
V:   0.0  196   1%  0%  0.0% 0 6 19%
V:   0.0  197   1%  0%  0.0% 0 6 19%
V:   0.0  198   1%  0%  0.0% 0 6 19%
V:   0.0  199   1%  0%  0.0% 0 6 19%
V:   0.0  200   1%  0%  0.0% 0 6 19%
V:   0.0  201   1%  0%  0.0% 0 6 19%
V:   0.0  202   1%  0%  0.0% 0 6 19%
V:   0.0  203   1%  0%  0.0% 0 6 18%
V:   0.0  204   1%  0%  0.0% 0 6 18%
V:   0.0  205   1%  0%  0.0% 0 6 18%
V:   0.0  206   1%  0%  0.0% 0 6 18%
V:   0.0  207   1%  0%  0.0% 0 6 18%
V:   0.0  208   1%  0%  0.0% 0 6 18%
V:   0.0  209   1%  0%  0.0% 0 6 18%
V:   0.0  210   1%  0%  0.0% 0 6 18%
V:   0.0  211   1%  0%  0.0% 0 6 18%
V:   0.0  212   1%  0%  0.0% 0 6 18%
V:   0.0  213   1%  0%  0.0% 0 6 18%
V:   0.0  214   1%  0%  0.0% 0 6 18%
V:   0.0  215   1%  0%  0.0% 0 6 18%
V:   0.0  216   1%  0%  0.0% 0 6 18%
V:   0.0  217   1%  0%  0.0% 0 6 18%
V:   0.0  218   1%  0%  0.0% 0 6 18%
V:   0.0  219   1%  0%  0.0% 0 6 18%
V:   0.0  220   1%  0%  0.0% 0 6 18%
V:   0.0  221   1%  0%  0.0% 0 6 18%
V:   0.0  222   1%  0%  0.0% 0 6 18%
V:   0.0  223   1%  0%  0.0% 0 6 18%
V:   0.0  224   1%  0%  0.0% 0 6 18%
V:   0.0  225   1%  0%  0.0% 0 6 18%
V:   0.0  226   1%  0%  0.0% 0 6 18%
V:   0.0  227   1%  0%  0.0% 0 6 18%
V:   0.0  228   1%  0%  0.0% 0 6 18%
V:   0.0  229   1%  0%  0.0% 0 6 18%
V:   0.0  230   1%  0%  0.0% 0 6 18%
V:   0.0  231   1%  0%  0.0% 0 6 18%
V:   0.0  232   1%  0%  0.0% 0 6 18%
V:   0.0  233   1%  0%  0.0% 0 6 18%
V:   0.0  234   1%  0%  0.0% 0 6 18%
V:   0.0  235   1%  0%  0.0% 0 6 18%
V:   0.0  236   1%  0%  0.0% 0 6 18%
V:   0.0  237   1%  0%  0.0% 0 6 17%
V:   0.0  238   1%  0%  0.0% 0 6 17%
V:   0.0  239   1%  0%  0.0% 0 6 17%
V:   0.0  240   1%  0%  0.0% 0 6 17%
V:   0.0  241   1%  0%  0.0% 0 6 17%
V:   0.0  242   1%  0%  0.0% 0 6 17%
V:   0.0  243   1%  0%  0.0% 0 6 17%
V:   0.0  244   1%  0%  0.0% 0 6 17%
V:   0.0  245   1%  0%  0.0% 0 6 17%
V:   0.0  246   1%  0%  0.0% 0 6 17%
V:   0.0  247   1%  0%  0.0% 0 6 17%
V:   0.0  248   1%  0%  0.0% 0 6 17%
V:   0.0  249   1%  0%  0.0% 0 6 17%
V:   0.0  250   1%  0%  0.0% 0 6 17%
V:   0.0  251   1%  0%  0.0% 0 6 17%
V:   0.0  252   1%  0%  0.0% 0 6 17%
V:   0.0  253   1%  0%  0.0% 0 6 17%
V:   0.0  254   1%  0%  0.0% 0 6 17%
V:   0.0  255   1%  0%  0.0% 0 6 17%
V:   0.0  256   1%  0%  0.0% 0 6 17%
V:   0.0  257   1%  0%  0.0% 0 6 17%
V:   0.0  258   1%  0%  0.0% 0 6 17%
V:   0.0  259   1%  0%  0.0% 0 6 17%
V:   0.0  260   1%  0%  0.0% 0 6 17%
V:   0.0  261   1%  0%  0.0% 0 6 17%
V:   0.0  262   1%  0%  0.0% 0 6 17%
V:   0.0  263   1%  0%  0.0% 0 6 17%
V:   0.0  264   1%  0%  0.0% 0 6 17%
V:   0.0  265   1%  0%  0.0% 0 6 17%
V:   0.0  266   1%  0%  0.0% 0 6 17%
V:   0.0  267   1%  0%  0.0% 0 6 17%
V:   0.0  268   1%  0%  0.0% 0 6 17%
V:   0.0  269   1%  0%  0.0% 0 6 17%
V:   0.0  270   1%  0%  0.0% 0 6 17%
V:   0.0  271   1%  0%  0.0% 0 6 16%
V:   0.0  272   1%  0%  0.0% 0 6 16%
V:   0.0  273   1%  0%  0.0% 0 6 16%
V:   0.0  274   1%  0%  0.0% 0 6 16%
V:   0.0  275   1%  0%  0.0% 0 6 16%
V:   0.0  276   1%  0%  0.0% 0 6 16%
V:   0.0  277   1%  0%  0.0% 0 6 16%
V:   0.0  278   1%  0%  0.0% 0 6 16%
V:   0.0  279   1%  0%  0.0% 0 6 16%
V:   0.0  280   1%  0%  0.0% 0 6 16%
V:   0.0  281   1%  0%  0.0% 0 6 16%
V:   0.0  282   1%  0%  0.0% 0 6 16%
V:   0.0  283   1%  0%  0.0% 0 6 16%
V:   0.0  284   1%  0%  0.0% 0 6 16%
V:   0.0  285   1%  0%  0.0% 0 6 16%
V:   0.0  286   1%  0%  0.0% 0 6 16%
V:   0.0  287   1%  0%  0.0% 0 6 16%
V:   0.0  288   1%  0%  0.0% 0 6 16%
V:   0.0  289   1%  0%  0.0% 0 6 16%
V:   0.0  290   1%  0%  0.0% 0 6 16%
V:   0.0  291   1%  0%  0.0% 0 6 16%
V:   0.0  292   1%  0%  0.0% 0 6 16%
V:   0.0  293   1%  0%  0.0% 0 6 16%
V:   0.1  294   1%  0%  0.0% 0 6 16%
V:   0.1  295   1%  0%  0.0% 0 6 16%
V:   0.1  296   1%  0%  0.0% 0 6 16%
V:   0.1  297   1%  0%  0.0% 0 6 16%
V:   0.1  298   1%  0%  0.0% 0 6 16%
V:   0.1  299   1%  0%  0.0% 0 6 16%
V:   0.1  300   1%  0%  0.0% 0 6 16%
V:   0.1  301   1%  0%  0.0% 0 6 16%
V:   0.1  302   1%  0%  0.0% 0 6 16%
V:   0.1  303   1%  0%  0.0% 0 6 16%
V:   0.1  304   1%  0%  0.0% 0 6 16%
V:   0.1  305   1%  0%  0.0% 0 6 16%
V:   0.1  306   1%  0%  0.0% 0 6 16%
V:   0.1  307   1%  0%  0.0% 0 6 16%
V:   0.1  308   1%  0%  0.0% 0 6 15%
V:   0.1  309   1%  0%  0.0% 0 6 15%
V:   0.1  310   1%  0%  0.0% 0 6 15%
V:   0.1  311   1%  0%  0.0% 0 6 15%
V:   0.1  312   1%  0%  0.0% 0 6 15%
V:   0.1  313   1%  0%  0.0% 0 6 15%
V:   0.1  314   1%  0%  0.0% 0 6 15%
V:   0.1  315   1%  0%  0.0% 0 6 15%
V:   0.1  316   1%  0%  0.0% 0 6 15%
V:   0.1  317   1%  0%  0.0% 0 6 15%
V:   0.1  318   1%  0%  0.0% 0 6 15%
V:   0.1  319   1%  0%  0.0% 0 6 15%
V:   0.1  320   1%  0%  0.0% 0 6 15%
V:   0.1  321   1%  0%  0.0% 0 6 15%
V:   0.1  322   1%  0%  0.0% 0 6 15%
V:   0.1  323   1%  0%  0.0% 0 6 15%
V:   0.1  324   1%  0%  0.0% 0 6 15%
V:   0.1  325   1%  0%  0.0% 0 6 15%
V:   0.1  326   1%  0%  0.0% 0 6 15%
V:   0.1  327   1%  0%  0.0% 0 6 15%
V:   0.1  328   1%  0%  0.0% 0 6 15%
V:   0.1  329   1%  0%  0.0% 0 6 15%
V:   0.1  330   1%  0%  0.0% 0 6 15%
V:   0.1  331   1%  0%  0.0% 0 6 15%
V:   0.1  332   1%  0%  0.0% 0 6 15%
V:   0.1  333   1%  0%  0.0% 0 6 15%
V:   0.1  334   1%  0%  0.0% 0 6 15%
V:   0.1  335   1%  0%  0.0% 0 6 15%
V:   0.1  336   1%  0%  0.0% 0 6 15%
V:   0.1  337   1%  0%  0.0% 0 6 15%
V:   0.1  338   1%  0%  0.0% 0 6 15%
V:   0.1  339   1%  0%  0.0% 0 6 15%
V:   0.1  340   1%  0%  0.0% 0 6 15%
V:   0.1  341   1%  0%  0.0% 0 6 14%
V:   0.1  342   1%  0%  0.0% 0 6 14%
V:   0.1  343   1%  0%  0.0% 0 6 14%
V:   0.1  344   1%  0%  0.0% 0 6 14%
V:   0.1  345   1%  0%  0.0% 0 6 14%
V:   0.1  346   1%  0%  0.0% 0 6 14%
V:   0.1  347   1%  0%  0.0% 0 6 14%
V:   0.1  348   1%  0%  0.0% 0 6 14%
V:   0.1  349   1%  0%  0.0% 0 6 14%
V:   0.1  350   1%  0%  0.0% 0 6 14%
V:   0.1  351   1%  0%  0.0% 0 6 14%
V:   0.1  352   1%  0%  0.0% 0 6 14%
V:   0.1  353   1%  0%  0.0% 0 6 14%
V:   0.1  354   1%  0%  0.0% 0 6 14%
V:   0.1  355   1%  0%  0.0% 0 6 14%
V:   0.1  356   1%  0%  0.0% 0 6 14%
V:   0.1  357   1%  0%  0.0% 0 6 14%
V:   0.1  358   1%  0%  0.0% 0 6 14%
V:   0.1  359   1%  0%  0.0% 0 6 14%
V:   0.1  360   1%  0%  0.0% 0 6 14%
V:   0.1  361   1%  0%  0.0% 0 6 14%
V:   0.1  362   1%  0%  0.0% 0 6 14%
V:   0.1  363   1%  0%  0.0% 0 6 14%
V:   0.1  364   1%  0%  0.0% 0 6 14%
V:   0.1  365   1%  0%  0.0% 0 6 14%
V:   0.1  366   1%  0%  0.0% 0 6 14%
V:   0.1  367   1%  0%  0.0% 0 6 14%
V:   0.1  368   1%  0%  0.0% 0 6 14%
V:   0.1  369   1%  0%  0.0% 0 6 14%
V:   0.1  370   1%  0%  0.0% 0 6 14%
V:   0.1  371   1%  0%  0.0% 0 6 14%
V:   0.1  372   1%  0%  0.0% 0 6 14%
V:   0.1  373   1%  0%  0.0% 0 6 14%
V:   0.1  374   1%  0%  0.0% 0 6 14%
V:   0.1  375   1%  0%  0.0% 0 6 14%
V:   0.1  376   1%  0%  0.0% 0 6 13%
V:   0.1  377   1%  0%  0.0% 0 6 13%
V:   0.1  378   1%  0%  0.0% 0 6 13%
V:   0.1  379   1%  0%  0.0% 0 6 13%
V:   0.1  380   1%  0%  0.0% 0 6 13%
V:   0.1  381   1%  0%  0.0% 0 6 13%
V:   0.1  382   1%  0%  0.0% 0 6 13%
V:   0.1  383   1%  0%  0.0% 0 6 13%
V:   0.1  384   1%  0%  0.0% 0 6 13%
V:   0.1  385   1%  0%  0.0% 0 6 13%
V:   0.1  386   1%  0%  0.0% 0 6 13%
V:   0.1  387   1%  0%  0.0% 0 6 13%
V:   0.1  388   1%  0%  0.0% 0 6 13%
V:   0.1  389   1%  0%  0.0% 0 6 13%
V:   0.1  390   1%  0%  0.0% 0 6 13%
V:   0.1  391   1%  0%  0.0% 0 6 13%
V:   0.1  392   1%  0%  0.0% 0 6 13%
V:   0.1  393   1%  0%  0.0% 0 6 13%
V:   0.1  394   1%  0%  0.0% 0 6 13%
V:   0.1  395   1%  0%  0.0% 0 6 13%
V:   0.1  396   1%  0%  0.0% 0 6 13%
V:   0.1  397   1%  0%  0.0% 0 6 13%
V:   0.1  398   1%  0%  0.0% 0 6 13%
V:   0.1  399   1%  0%  0.0% 0 6 13%
V:   0.1  400   1%  0%  0.0% 0 6 13%
V:   0.1  401   1%  0%  0.0% 0 6 13%
V:   0.1  402   1%  0%  0.0% 0 6 13%
V:   0.1  403   1%  0%  0.0% 0 6 13%
V:   0.1  404   1%  0%  0.0% 0 6 13%
V:   0.1  405   1%  0%  0.0% 0 6 13%
V:   0.1  406   1%  0%  0.0% 0 6 13%
V:   0.1  407   1%  0%  0.0% 0 6 13%
V:   0.1  408   1%  0%  0.0% 0 6 13%
V:   0.1  409   1%  0%  0.0% 0 6 13%
V:   0.1  410   1%  0%  0.0% 0 6 12%
V:   0.1  411   1%  0%  0.0% 0 6 12%
V:   0.1  412   1%  0%  0.0% 0 6 12%
V:   0.1  413   1%  0%  0.0% 0 6 12%
V:   0.1  414   1%  0%  0.0% 0 6 12%
V:   0.1  415   1%  0%  0.0% 0 6 12%
V:   0.1  416   1%  0%  0.0% 0 6 12%
V:   0.1  417   1%  0%  0.0% 0 6 12%
V:   0.1  418   1%  0%  0.0% 0 6 12%
V:   0.1  419   1%  0%  0.0% 0 6 12%
V:   0.1  420   1%  0%  0.0% 0 6 12%
V:   0.1  421   1%  0%  0.0% 0 6 12%
V:   0.1  422   1%  0%  0.0% 0 6 12%
V:   0.1  423   1%  0%  0.0% 0 6 12%
V:   0.1  424   1%  0%  0.0% 0 6 12%
V:   0.1  425   1%  0%  0.0% 0 6 12%
V:   0.1  426   1%  0%  0.0% 0 6 12%
V:   0.1  427   1%  0%  0.0% 0 6 12%
V:   0.1  428   1%  0%  0.0% 0 6 12%
V:   0.1  429   1%  0%  0.0% 0 6 12%
V:   0.1  430   1%  0%  0.0% 0 6 12%
